東莞市貢福電子有限公司
電話:0769-82391938
0769-81100206
傳真:0769-82391939
地址:東莞市寮步鳧山星銳工業(yè)園B棟3樓
呂先生:15622511589
小呂:15622511110
陳先生:18922960825
江小姐:18922960826
E-mail:lvbin@fuse168.com
E-mail:gf@gfefuse.cn
E-mail:sales@gfefuse.cn
E-mail:jsr@gfefuse.cn
Connect | Part No. |
Fuse
Amps |
Body | Breaking Capacity | Average @ 20KA/750Vdc | Power Loss 1.0(W) | Approvals | |
A2s Melting | A2s Clearing | UL | ||||||
Ferrule | GFEVT750-10A-10R | 10A | Ceramics | 20 kA | 28.9 | 97.0 | 2.0 | ○ Pending |
GFEVT750-15A-10R | 15A | Ceramics | 20 kA | 72.3 | 242.5 | 2.5 | ○ Pending | |
GFEVT750-20A-10R | 20A | Ceramics | 20 kA | 145.5 | 440.0 | 3.2 | ○ Pending | |
GFEVT750-25A-10R | 25A | Ceramics | 20 kA | 225.0 | 668.0 | 3.6 | ○ Pending | |
GFEVT750-30A-10R | 30A | Ceramics | 20 kA | 311.3 | 942.0 | 4.5 | ○ Pending | |
GFEVT750-32A-10R | 32A | Ceramics | 20 kA | 356.3 | 996.0 | 5.5 | ○ Pending | |
GFEVF750-40A-10R | *40A | Fiberglass | 20 kA | 439.6 | 1605.0 | 6.5 | ○ Pending | |
GFEVF750-50A-10R | *50A | Fiberglass | 20 kA | 683.2 | 3048.5 | 8.5 | ○ Pending |
Connect | Part No. |
Fuse
Amps |
Body | Breaking Capacity | Average @ 20KA/750Vdc | Power Loss 1.0(W) | Approvals | |
A2s Melting | A2s Clearing | UL | ||||||
Axial bolt | GFEVT750-10AP-10R | 10A | Ceramics | 20 kA | 28.9 | 97.0 | 2.0 | ○ Pending |
GFEVT750-15AP-10R | 15A | Ceramics | 20 kA | 72.3 | 242.5 | 2.5 | ○ Pending | |
GFEVT750-20AP-10R | 20A | Ceramics | 20 kA | 145.5 | 440.0 | 3.2 | ○ Pending | |
GFEVT750-25AP-10R | 25A | Ceramics | 20 kA | 225.0 | 668.0 | 3.6 | ○ Pending | |
GFEVT750-30AP-10R | 30A | Ceramics | 20 kA | 311.3 | 942.0 | 4.5 | ○ Pending | |
GFEVT750-32AP-10R | 32A | Ceramics | 20 kA | 356.3 | 996.0 | 5.5 | ○ Pending | |
GFEVF750-40AP-10R | *40A | Fiberglass | 20 kA | 439.6 | 1605.0 | 6.5 | ○ Pending | |
GFEVF750-50AP-10R | *50A | Fiberglass | 20 kA | 683.2 | 3048.5 | 8.5 | ○ Pending |
電話:0769-82391938 0769-81100206
傳真:0769-82391939
呂先生:15622511589 lvbin@fuse168.com
小呂:15622511110 gf@gfefuse.cn
陳先生:18922960825 sales@gfefuse.cn
江小姐:18922960826 jsr@gfefuse.cn